Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
58267 01/12/2025 SILVA SPR LTDA 2.700,00 0,00 2.700,00 2.700,00 0,00
58282 02/12/2025 63.500.614 MURILO HENRIQUE DAMASCENO SILVA 2.300,00 0,00 2.300,00 2.300,00 0,00
58283 02/12/2025 63.458.158 ADEILDO FREIRE DE ANDRADE 2.300,00 0,00 2.300,00 2.300,00 0,00
58284 02/12/2025 63.500.000 ADEMIRO FREIRE DE ANDRADE 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00
58286 02/12/2025 VIVEIRO GOIANO LTDA 2.309,50 0,00 2.309,50 2.309,50 0,00
58291 02/12/2025 HELMAR DE BARROS CACCIARI. 8.500,00 0,00 8.500,00 8.500,00 0,00
58296 03/12/2025 BRUNO CESAR FERREIRA DE MORAIS LIMITADA 3.400,00 0,00 3.400,00 3.400,00 0,00
58304 03/12/2025 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 193,17 0,00 193,17 0,00 193,17
58326 05/12/2025 CUPERTINO COMBUSTIVEL LTDA 71.407,92 0,00 71.407,92 71.407,92 0,00
58328 05/12/2025 SUPERMERCADO GONTIJO NETO LTDA 157,67 0,00 157,67 157,67 0,00
Carregando...