| Relatório | Bim 01 | Bim 02 | Bim 03 | Bim 04 | Bim 05 | Bim 06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||
| BALANCO ORÇAMENTARIA | ||||||
| DEM. RECEITA / DESPESA REGIME PRÓPRIO | ||||||
| DEMONSTRATIVO PROJEÇÃO ATUARIAL | ||||||
| DEMONSTRATIVO RECEITA ALIENAÇÃO | ||||||
| DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||
| DESPESAS COM SAÚDE | ||||||
| PARTICIPAÇÕES PUBLICAS PRIVADAS | - | |||||
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA | ||||||
| RECEITA OPERAÇÃO CRÉDITO |