Id Descrição Tipo cargo Regime previdenciário Quantidade Quantidade ocupada Quantidade livre Carga horária Vencimento
37 DIRETOR DA ESCOLA MUN SANTA RITA Comissão RPPS 1 3 -2 40 0,00
43 DIRETOR(A) DA CRECHE MUNICIPAL Comissão RPPS 1 1 0 40 0,00
44 DIRETOR DE ESCOLA Comissão RPPS 7 1 6 40 4.893,99
50 FONOAUDIOLOGO(A) Comissão RPPS 1 1 0 20 0,00
64 MERENDEIRA Comissão RPPS 10 28 -18 40 1.518,00
120 SUPERVISOR DE AÇOES BASICAS DE SAUDE MUNICIPAL Comissão RPPS 3 0 3 40 1.518,00
131 DIRETOR DO DEPTO DE ASISTENCIA SOCIAL Comissão RPPS 1 1 0 40 0,00
133 PROFESSOR P IV 30 HS Comissão RPPS 80 43 37 30 3.670,51
164 PSICOLOGO Comissão RPPS 3 1 2 30 0,00
167 DIRETOR DE CADASTRO Comissão RPPS 1 1 0 40 0,00
Carregando...