Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
8212183586 52946 22/04/2025 JORGE ANTONIO DA COSTA 160,00 0,00 160,00 0,00
26 52947 22/04/2025 GASPAR DE SOUZA BRITO 53444787120 825,00 0,00 825,00 825,00
6 52948 22/04/2025 SERGIO MARCELINO MACHADO 52705200100 300,00 0,00 300,00 300,00
8212183590 52952 22/04/2025 FERNANDA MENDES CASTELO 150,00 0,00 150,00 0,00
95 52955 22/04/2025 EDUARDO KENNEDY SILVA RODRIGUES 750,00 0,00 750,00 0,00
3297 52985 24/04/2025 RONALDO FREITAS DA SILVA 5.700,00 0,00 5.700,00 5.700,00
8212183620 52996 25/04/2025 WENERLANE DA SILVEIRA BARBOSA DE LIMA 150,00 0,00 150,00 150,00
8212183621 52997 25/04/2025 BARBARA NUNES DE OLIVEIRA 50,00 0,00 50,00 50,00
8212183625 53001 25/04/2025 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 143,58 0,00 143,58 143,58
8212183626 53002 25/04/2025 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 173,98 0,00 173,98 173,98
Carregando...